Описание продукта
Метод упаковки | 8 с | Номинальная способность | 100AH |
Минимальная емкость | 96AH | Номинальное напряжение | 25,6 В. |
Энергия | 2560WH | Зарядное напряжение | 29.20v |
Напряжение разряда | 20.0 В. | Стандартный ток заряда | 50а |
Макс. Зарядка тока | 100А | Стандартный ток разгрузки | 100А |
Max.continues Cracker Curish | 100А | Цикл жизни | ≥6000times |
Внутренний импеданс | ≤9 МОм | Размер (длина*ширина*высота) | 443*435*178 |
Терминал | M6 | Интерфейс связи | RS485, Can, Bluetooth |
Мониторинг программного обеспечения | ЖК -дисплей/ПК Операция/приложение | Масса | Приблизительно 22,00 кг |
Сертификаты
Продукты были сертифицированы ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE, UL, ROHS, IEC60896, IEC61427 и «Сертификация доступа к сети Министерства телекоммуникационной индустрии », «Министерство энергетики », «Министерство железнодорожной железной дороги » и «Центр национальных батареи Китая ».
Описание продукта
Метод упаковки | 8 с | Номинальная способность | 100AH |
Минимальная емкость | 96AH | Номинальное напряжение | 25,6 В. |
Энергия | 2560WH | Зарядное напряжение | 29.20v |
Напряжение разряда | 20.0 В. | Стандартный ток заряда | 50а |
Макс. Зарядка тока | 100А | Стандартный ток разгрузки | 100А |
Max.continues Cracker Curish | 100А | Цикл жизни | ≥6000times |
Внутренний импеданс | ≤9 МОм | Размер (длина*ширина*высота) | 443*435*178 |
Терминал | M6 | Интерфейс связи | RS485, Can, Bluetooth |
Мониторинг программного обеспечения | ЖК -дисплей/ПК Операция/приложение | Масса | Приблизительно 22,00 кг |
Сертификаты
Продукты были сертифицированы ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE, UL, ROHS, IEC60896, IEC61427 и «Сертификация доступа к сети Министерства телекоммуникационной индустрии », «Министерство энергетики », «Министерство железнодорожной железной дороги » и «Центр национальных батареи Китая ».